Preisgruppen
Professionelle und individuelle Analyse, Tipps und Tricks zu ihrer Seite für den langfristigen Erfolg.
| Light | Bronze | Silber | Gold |
Grundanalyse ihrer Seite Bestandanalyse ihrer Webseite | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Grundlegende Tipps | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Usability Tipps | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Sichtbarkeitsanalyse | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Top-Keywords ihrer Seite | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Potenzialanalyse | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Alternative Schlüsselwörter | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Mitbewerberdichte | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Mitbewerberanalyse | Nein | 1 Mitbewerber | 2 Mitbewerber | 3 Mitbewerber |
| Top-Schlüsselwörter der Mitbewerber (je) | Nein | 10 | 50 | 100 |
| Potenzialanalyse der Schlüsselwörter der Mitbewerber (je) | Nein | Nein | Ja | Ja |
| 59 Euro | 89 Euro | 119 Euro | 149 Euro |
Kein Abo. Einmalig zahlen per Rechnung. Sie erhalten eine ausführliche Analyse ihrer Webseite als PDF per Email.
Preise incl MwSt.
Jetzt bestellen
|